四虎www成人影院免费观看_产精品毛片更新无码浪潮AV_天堂中文资源在线8_国产乱人伦偷精品视频免费_欧美亚洲一级r片_久久國產成人_欧美丝袜美腿日韩_亚洲无码永久免费视频_别揉我胸啊嗯~_精品国产99一区二区三区

首頁 > 產(chǎn)品展示 > 剪式抓斗 > 剪式抓斗

剪式抓斗

  • 產(chǎn)品詳情:

     剪式抓斗是我公司新開發(fā)的一種高效、節(jié)能的散貨裝卸工具。該抓斗具有以下優(yōu)點:1.抓取比高:以52t礦石抓斗為例,常規(guī)長撐桿抓斗的自重約為20t左右,抓取比約為1.6,而52t剪式抓斗自重只有17t,抓取比為2.05,每臺抓斗自重減輕3t左右;2.效率高:不僅提高抓取比大大提高了生產(chǎn)效率,剪式抓斗的抓取力在完全張開開始抓貨時挖掘力小,隨著抓斗的閉合挖掘力不斷增大,這與抓取貨物所需要的挖掘力剛好一致,所以抓取效率大大提高,只需要較小的開閉行程就能完成閉合,節(jié)約了閉合及開啟時間,提高了效率;3.利于清倉:由于剪式抓斗的開度大,每一斗的抓取面積比長撐桿抓斗提高60%,不需要挖掘機、堆耙機就能完成清倉工作。4.故障率低:由于剪式抓斗滑輪少,銷軸少,這就減少了一些易損件的故障率。由于剪式抓斗的這些優(yōu)點,國外港口大型散貨抓斗許多已采用剪式抓斗。

    抓斗可適用于不同滑輪的排布起重機,可應(yīng)用在任何四索門機或卸船機上。

     產(chǎn)品采用虛擬設(shè)計技術(shù),并用ANSYS對所有零部件進行強度校核及優(yōu)化,使抓斗自重分配更加合理,使用壽命更長!



    聯(lián)系我們


    型  號
    (SG)
    物料比重
    (t/ m3)
    自重 (Kg) 總起重量 (t) 斗容(m3) 滑輪 鋼絲繩 外形尺寸(mm)
    直徑 倍率 直徑 長度 行程 A B C D E
    GBM10.0-1.6-4000 1.6 3600 10.0 4.0 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2460
    GBM12.5-1.6-5000 1.6 4500 12.5 5.0 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2580
    GBM16.0-1.6-6400 1.6 5760 16.0 6.4 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2760
    GBM20.0-1.6-8000 1.6 7200 20.0 8.0 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2940
    GBM25.0-1.6-10200 1.6 8680 25.0 10.2 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 3170
    GBM32.0-1.6-12800 1.6 11520 32.0 12.8 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 3320
    GBM40.0-1.6-16000 1.6 14400 40.0 16.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 3520
    GBM50.0-1.6-20000 1.6 18000 50.0 20.0 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3790
    GBM63.0-1.6-25200 1.6 22680 63.0 25.2 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 4020
    GBM10.0-2.0-3300 2.0 3400 10.0 3.3 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2030
    GBM12.5-2.0-4100 2.0 4300 12.5 4.1 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2110
    GBM16.0-2.0-5200 2.0 5600 16.0 5.2 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2240
    GBM20.0-2.0-6600 2.0 6800 20.0 6.6 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2420
    GBM25.0-2.0-8300 2.0 8400 25.0 8.3 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 2580
    GBM32.0-2.0-10400 2.0 11200 32.0 10.4 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 2700
    GBM40.0-2.0-13000 2.0 14000 40.0 13.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 2860
    GBM50.0-2.0-16200 2.0 17600 50.0 16.2 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3070
    GBM63.0-2.0-20400 2.0 22200 63.0 20.4 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 3250

    INQUIRY NOW